Folgende Termine für die Benutzung der Atemschutzstrecke in Hochheim sind festgelegt worden.
Die Stadt-/Gemeindebrandinspektoren erhalten für die Buchung der Termine Benutzer-Id's und Passwörter.
Folgendes ist vorgesehen:
Es sollen pro Termin 30 Personen durch die Atemschutzstrecke geschleust werden.
Beginn ist um 19:00 Uhr - Ende ist um 22:00 Uhr.
Zusätzliche Termine sind nicht vorgesehen
Termine für die Atemschutzstrecke können nur noch über das Internet gebucht werden
Beispiel:
Für den Termin am 03.02.2004 hat sich die FF Hofheim mit 10 Personen eingetragen, die FF Kriftel mit 8 Personen, die FF Schwalbach mit 8 Personen, sind zusammen 26 Personen. 4 Personen aus einer anderen Feuerwehr können sich jetzt noch eintragen
Tag | Datum | Anmelden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bereits belegt von der FF | AED-Helfer ja/nein |
mit Personen | Bearbeiten Löschen |
|||
Freie Plätze | ||||||
Di. | 12.03.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 10 | |||||
Kelkheim Münster | 4 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Do. | 14.03.2024 | |||||
Kriftel | 4 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Schwalbach | 6 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Di. | 19.03.2024 | |||||
Hattersheim am Main | 10 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Schwalbach | 4 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Kelkheim Fischbach | 4 | |||||
Freie Plätze: 2 | ||||||
Do. | 21.03.2024 | |||||
Hattersheim am Main | 8 | |||||
Schwalbach | 5 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 6 | |||||
Freie Plätze: 5 | ||||||
Di. | 09.04.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Kelkheim Münster | 4 | |||||
Kelkheim Mitte | 4 | |||||
Kelkheim Hornau | 4 | |||||
Freie Plätze: 4 | ||||||
Do. | 11.04.2024 | |||||
Kriftel | 4 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Freie Plätze: 8 | ||||||
Di. | 16.04.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Fischbach | 8 | |||||
Kelkheim Eppenhain | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Freie Plätze: 8 | ||||||
Do. | 18.04.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Bad Soden am Taunus | 26 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Di. | 23.04.2024 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Sulzbach | 3 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 2 | |||||
Freie Plätze: 7 | ||||||
Do. | 25.04.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Schwalbach | 5 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 6 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Freie Plätze: 1 | ||||||
Di. | 30.04.2024 | |||||
Flörsheim am Main | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Hornau | 3 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Strahlenschutzzug MTK | 4 | |||||
Bad Soden am Taunus | 2 | |||||
Freie Plätze: 3 | ||||||
Di. | 07.05.2024 | |||||
Sulzbach | 4 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Strahlenschutzzug MTK | 5 | |||||
Hattersheim am Main | 2 | |||||
Bad Soden am Taunus | 2 | |||||
Freie Plätze: 13 | ||||||
Di. | 14.05.2024 | |||||
Kelkheim Fischbach | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Freie Plätze: 16 | ||||||
Do. | 16.05.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Strahlenschutzzug MTK | 4 | |||||
Freie Plätze: 4 | ||||||
Di. | 01.10.2024 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Sulzbach | 8 | |||||
Flörsheim am Main | 8 | |||||
Freie Plätze: 2 | ||||||
Di. | 08.10.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Ruppertshain | 11 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Kelkheim Münster | 4 | |||||
Freie Plätze: 1 | ||||||
Do. | 10.10.2024 | |||||
Hattersheim am Main | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Bad Soden am Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 14 | ||||||
Di. | 15.10.2024 | |||||
Schwalbach | 4 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Fischbach | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 10 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Bad Soden am Taunus | 2 | |||||
Freie Plätze: 2 | ||||||
Do. | 17.10.2024 | |||||
Hattersheim am Main | 8 | |||||
Hofheim am Taunus | 10 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Kelkheim Eppenhain | 4 | |||||
Freie Plätze: 4 | ||||||
Di. | 22.10.2024 | |||||
Schwalbach | 2 | |||||
Bad Soden am Taunus | 14 | |||||
Freie Plätze: 14 | ||||||
Do. | 24.10.2024 | |||||
Kriftel | 6 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Bad Soden am Taunus | AED-Helfer | 14 | ||||
Freie Plätze: 6 | ||||||
Di. | 29.10.2024 | |||||
Hattersheim am Main | 4 | |||||
Kelkheim Fischbach | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 2 | |||||
Freie Plätze: 18 | ||||||
Do. | 31.10.2024 | |||||
Schwalbach | 3 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Kelkheim Münster | 8 | |||||
Freie Plätze: 7 | ||||||
Di. | 05.11.2024 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Kelkheim Münster | 2 | |||||
Schwalbach | 2 | |||||
Freie Plätze: 20 | ||||||
Do. | 14.11.2024 | |||||
Kriftel | 4 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Liederbach | 3 | |||||
Freie Plätze: 5 | ||||||
Di. | 19.11.2024 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Flörsheim am Main | 8 | |||||
Kelkheim Ruppertshain | 4 | |||||
Bad Soden am Taunus | 3 | |||||
Freie Plätze: 7 | ||||||
Di. | 03.12.2024 | |||||
Sulzbach | 6 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Freie Plätze: 14 | ||||||
Do. | 05.12.2024 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Fischbach | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Freie Plätze: 8 |