Folgende Termine für die Benutzung der Atemschutzstrecke in Hochheim sind festgelegt worden.
Die Stadt-/Gemeindebrandinspektoren erhalten für die Buchung der Termine Benutzer-Id's und Passwörter.
Folgendes ist vorgesehen:
Es sollen pro Termin 30 Personen durch die Atemschutzstrecke geschleust werden.
Beginn ist um 19:00 Uhr - Ende ist um 22:00 Uhr.
Zusätzliche Termine sind nicht vorgesehen
Termine für die Atemschutzstrecke können nur noch über das Internet gebucht werden
Beispiel:
Für den Termin am 03.02.2004 hat sich die FF Hofheim mit 10 Personen eingetragen, die FF Kriftel mit 8 Personen, die FF Schwalbach mit 8 Personen, sind zusammen 26 Personen. 4 Personen aus einer anderen Feuerwehr können sich jetzt noch eintragen
Tag | Datum | Anmelden | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bereits belegt von der FF | AED-Helfer ja/nein |
mit Personen | Bearbeiten Löschen |
|||
Freie Plätze | ||||||
Di. | 25.02.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 10 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 12 | ||||||
Do. | 27.02.2025 | |||||
Schwalbach | 5 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Eschborn Niederhöchstadt | 8 | |||||
Kelkheim Fischbach | 2 | |||||
Kelkheim Ruppertshain | 2 | |||||
Freie Plätze: 9 | ||||||
Di. | 04.03.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Sulzbach | 10 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Freie Plätze: 8 | ||||||
Do. | 06.03.2025 | |||||
Schwalbach | 5 | |||||
Kriftel | 4 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Münster | 8 | |||||
Freie Plätze: 5 | ||||||
Di. | 11.03.2025 | |||||
Schwalbach | 4 | |||||
Flörsheim am Main | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 10 | ||||||
Do. | 13.03.2025 | |||||
Schwalbach | 2 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Kelkheim Fischbach | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 6 | |||||
Freie Plätze: 8 | ||||||
Di. | 18.03.2025 | |||||
Schwalbach | 4 | |||||
Kelkheim Eppenhain | 4 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Freie Plätze: 4 | ||||||
Do. | 20.03.2025 | |||||
Kriftel | 4 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Hofheim am Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Di. | 25.03.2025 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 2 | |||||
Hofheim Lorsbach | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 10 | ||||||
Do. | 27.03.2025 | |||||
Kelkheim Mitte | 5 | |||||
Liederbach | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 11 | ||||||
Di. | 01.04.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 8 | |||||
Kelkheim Fischbach | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Kelkheim Münster | 4 | |||||
Freie Plätze: 4 | ||||||
Do. | 03.04.2025 | |||||
Bad Soden am Taunus | AED-Helfer | 30 | ||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Di. | 08.04.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 6 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Sulzbach | 10 | |||||
Freie Plätze: 2 | ||||||
Do. | 10.04.2025 | |||||
Kriftel | 4 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Freie Plätze: 2 | ||||||
Di. | 07.10.2025 | |||||
Kelkheim Ruppertshain | 12 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Kelkheim Münster | 2 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Do. | 09.10.2025 | |||||
Kelkheim Eppenhain | 4 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Kelkheim Fischbach | 2 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Di. | 14.10.2025 | |||||
Schwalbach | 4 | |||||
Kelkheim Mitte | 2 | |||||
Flörsheim am Main | 2 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Sulzbach | 10 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Do. | 16.10.2025 | |||||
Bad Soden am Taunus | AED-Helfer | 30 | ||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Di. | 21.10.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hofheim Lorsbach | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Münster | 6 | |||||
Freie Plätze: 8 | ||||||
Do. | 23.10.2025 | |||||
Schwalbach | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Eschborn Niederhöchstadt | 8 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Freie Plätze: 4 | ||||||
Di. | 28.10.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Kelkheim Fischbach | 6 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 8 | ||||||
Do. | 30.10.2025 | |||||
Schwalbach | 6 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hattersheim am Main | 12 | |||||
Hofheim am Taunus | 4 | |||||
Kelkheim Münster | 4 | |||||
Freie Plätze: 0 | ||||||
Di. | 04.11.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 2 | |||||
Freie Plätze: 12 | ||||||
Do. | 13.11.2025 | |||||
Kriftel | 6 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 12 | ||||||
Di. | 18.11.2025 | |||||
Flörsheim am Main | 2 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 16 | ||||||
Do. | 20.11.2025 | |||||
Kriftel | 4 | |||||
Flörsheim am Main | 2 | |||||
Kelkheim Fischbach | 4 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 16 | ||||||
Di. | 02.12.2025 | |||||
Sulzbach | 4 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 14 | ||||||
Do. | 04.12.2025 | |||||
Eschborn | 8 | |||||
Hofheim am Taunus | 8 | |||||
Eppstein im Taunus | 4 | |||||
Freie Plätze: 10 |